शक्ती | 50W | 100W | 150W | 200W |
साहित्य | ॲल्युमिनियम सहयोगी + ऍक्रेलिक लेन्स | |||
चिप्स | SMD3030 60PCS | SMD3030 120PCS | SMD3030 180PCS | SMD3030 240PCS |
ल्युमिनरी | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 |
चालक | सतत अलग करंट | |||
PF | >0.95 | |||
इनपुट | AC85~265V | |||
सेवा जीवन | >50000 तास | |||
आयपी दर | IP65 | |||
CCT | 3000/4000/6000K | |||
प्रकाश कोन | ६०/९०° | |||
हमी | 5 वर्षे |
5 वर्षांसाठी मोंग पु सोल्यूशन्स प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.